| Nivel : 06 |
| Código | Nombre | Cred. | Vez | Nota | Ciclo | Estado | Cum. req? |
| AF100 | EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN | 3 | 1 | 15 | 201201 | Cumplido | SI |
| AH14 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | 1 | 17 | 201201 | Cumplido | SI |
| AM73 | INVESTIGACION DE MERCADOS | 4 | 1 | 16 | 201202 | Cumplido | SI |
| AN30 | COSTOS, PRECIOS Y COTIZACIONES INTERNACIONALES | 3 | 1 | 18 | 201101 | Cumplido | SI |
| AN58 | E-COMMERCE | 3 | -- | CE | 201201 | Cumplido | SI |
| DE190 | DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y CONTRATOS | 3 | 1 | 16 | 201201 | Cumplido | SI |
| SI236 | INFORMÁTICA PARA LOS NEGOCIOS | 3 | 1 | 14 | 201201 | Cumplido | SI |
| Total de créditos | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario